תוֹכֶן
מזון מהיר הוא קל וזמין כמעט בכל מקום. עם זאת, הרבה מזון מהיר הוא גבוה קלוריות, שומן רווי, ומלח. אבל לפעמים, ייתכן שתצטרך את הנוחות של מזון מהיר. אתה לא צריך להימנע מזון מהיר לחלוטין, רק צריך לעשות בחירות בריא. נסה לכלול סלט עם הארוחה שלך, אבל להיזהר עם רוטב שמנת או תוספות מטוגנות. בחר אפוי במקום אפשרויות מטוגנות.
אתה יכול למצוא מידע תזונה עבור רוב רשתות מזון מהיר באינטרנט או במסעדה. כמה רשתות מזון מהיר יש גם אפשרויות תפריט מיוחד כי הם בריאים יותר. השתמש במידע זה כדי לעזור לך לקבל החלטות טובות יותר כאשר אתה בוחר מזון מהיר.
הנה רשימה של כמה פריטים פופולריים מזון מהיר, הגשה המשרתים שלהם, ואת מספר הקלוריות בכל אחד.
פריט מזון | גודל מנה | קלוריות |
---|---|---|
ארוחות בוקר | ||
סופגניות | ||
ביצה לבן | 1 כריך | 190 |
בייקון, ביצה וגבינה על מאפין אנגלי | 1 כריך | 300 |
בייקון, ביצה וגבינה על קרואסון | 1 כריך | 40 |
ביג 'N קלוי | 1 כריך | 570 |
בורגר קינג | ||
בשר חזיר, ביצה וגבינה CROISSAN'WICH® | 1 כריך | 330 |
כריך נקניקיות וגבינת ביסקוויט | 1 כריך | 510 |
מגש ארוחת בוקר | מגש 1 | 1190 |
מקדונלדס | ||
פירות יוגורט פרפה | 1 פרפאיט | 150 |
ביצה מק'ומפין | 1 כריך | 300 |
בייקון, ביצה וגבינה מקגרידלס | 1 כריך | 460 |
ארוחת בוקר גדולה | ארוחה אחת | 740 |
פופאי | ||
גריסים | הזמנה אחת | 370 |
ביצה ביסקוויט | 1 ביסקוויט | 510 |
ביצה ויין | 1 ביסקוויט | 690 |
בורגרים, עטיפות וכריכים | ||
בורגר קינג | ||
המבורגר | 1 כריך | 220 |
צ'יזבורגר | 1 כריך | 270 |
בייקון צ'יזבורגר | 1 כריך | 280 |
וופר | 1 כריך | 630 |
טבעות בצל | קטן | 320 |
צ'יפס | קטן | 320 |
סלט עוף בגריל (ללא רוטב) | סלט אחד | 320 |
בייקון Cheddar ראנץ 'Tendercrisp סלט עוף עם ההלבשה | סלט אחד | 720 |
מקדונלדס | ||
המבורגר | 1 כריך | 250 |
צ'יזבורגר | 1 כריך | 300 |
רבע פונדר עם גבינה | 1 כריך | 540 |
ביג מק | 1 כריך | 540 |
עוף בגריל קלאסי כריך | 1 כריך | 360 |
מקצ'יקין | 1 כריך | 370 |
פילה- O-Fish | 1 כריך | 390 |
של ונדי | ||
מחסנית כפולה | 1 כריך | 460 |
דייב 'חם' N עסיסי ¼ lb. יחיד | 1 כריך | 50 |
דייב 'חם' N עסיסי ¼ lb. משולשת | 1 כריך | 1070 |
Baconator | 1 כריך | 930 |
עוף פיקנטי ללכת לעטוף | 1 כריך | 370 |
כריך עוף פיקנטי | 1 כריך | 490 |
כריך פילה בקלה | 1 כריך | 480 |
במבורגר | ||
המבורגר עם בצל | 1 כריך | 390 |
צ'יזבורגר עם בצל | 1 כריך | 480 |
כפולים עם בצל | 1 כריך | 670 |
צ'יפס | הזמנה אחת | 395 |
שייק שוקולד | 15 גרם. | 590 |
רכבת תחתית | ||
Veggie Delite | 6 "כריך | 230 |
מועדון התחתית | 6 "כריך | 310 |
BLT | 6 "כריך | 320 |
עוף בסגנון רוטיסרי | 6 "כריך | 350 |
טונה | 6 "כריך | 480 |
סטייק וגבינה | 6 "כריך | 380 |
עוף | ||
KFC | ||
קנטקי חזה עוף בגריל | 1 חתיכה | 180 |
כריך ברביקיו כריך | 1 כריך | 320 |
מקורית חזה עוף | 1 חתיכה | 320 |
חזה עוף פריך במיוחד | 1 חתיכה | 490 |
פירה עם רוטב | צד אחד | 120 |
פופאי | ||
עוף עוף טעון | 1 לעטוף | 310 |
Bonafide חזה עוף פיקנטי | 1 חתיכה | 420 |
Bonafide חזה עוף קל | 1 חתיכה | 440 |
שעועית אדומה ואורז | גודל רגיל | 230 |
צ'יק פיל | ||
כריך עוף כבוש | 1 כריך | 310 |
עוף בגריל מגניב לעטוף | 1 לעטוף | 330 |
כריך עוף | 1 כריך | 440 |
מרק עוף | בינוני | 160 |
טקס-מקס | ||
טאקו בל | ||
פרסקו עוף רך טאקו | 1 טאקו | 140 |
בוריטו סופריור - עוף | 1 בוריטו | 380 |
7-שכבת בוריטו | 1 בוריטו | 430 |
קנטינה קערה - סטייק | 1 קערה | 490 |
צ'יפוטל מקסיקני גריל | ||
סלט עוף עם גבינה וסלסה | סלט אחד | 315 |
סטייק בוריטו קערה | 1 קערה | 920 |
בוריטו עוף | 1 בוריטו | 1190 |
טאקו עוף | 3 טאקו | 1100 |
דל טאקו | ||
כפול טאקו קלאסי | 1 טאקו | 220 |
בירה דגים מוכות | 1 טאקו | 230 |
עוף בגריל עוף בוריטו | 1 בוריטו | 530 |
מאצ'ו קומבו בוריטו | 1 בוריטו | 940 |
פיצה | ||
דומינוס | ||
פסיפיק Veggie יד פיצה קרום פיצה | 1 פרוסת בינוני פיצה | 230 |
פיצה גבינה דקה | רבע פיצה קטנה | 330 |
בופלו עוף דק קרום פיצה | 1 פרוסת בינוני פיצה | 360 |
פאפה ג'ונס | ||
גבינה מקורית | 1 פרוסת בינוני פיצה | 210 |
פפרוני מקורי | 1 פרוסת בינוני פיצה | 230 |
צ 'יזבורגר מקורי פיצה מקורי | 1 פרוסת בינוני פיצה | 270 |
קיסרים קטנים | ||
פיצת גבינה | 1 פרוסת 14 "פיצה | 250 |
פיצה פפרוני | 1 פרוסת 14 "פיצה | 280 |
לחם גבינה איטלקי | 1 חתיכה | 140 |
שמות חלופיים
ירידה במשקל קלוריה לספור מזון מהיר; השמנת יתר - קלוריה לספור מזון מהיר; עודף משקל - קלוריה לספור מזון מהיר; תזונה בריאה - קלוריות לספור מזון מהיר
הפניות
אתר האיגוד האמריקאי לבריאות. לאכול מזון מהיר. www.heart.org/HEARTORG/HealthyLiving/HealthyEating/DiningOut/Eating-Fast-Food_UCM_301473_Article.jsp. הגישה ל -14 ביולי 2018.
אתר מחלקת החקלאות של ארצות הברית. מסד נתונים מזין לאומי עבור הפניה רגילה. ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list. עודכן אפריל 2018. הגישה 14 יולי 2018.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. צריכת קלוריות ממזון מהיר בקרב ילדים ומתבגרים בארצות הברית, 2011-2012. NCHS נתונים בקצרה. 2015; (213): 1-8. PMID: 26375457 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26375457.
תאריך סקירה 4/23/2018
עודכן על ידי: אמילי שעווה, RD, מרכז החולים ברוקלין, ברוקלין, ניו יורק. נבדקו גם על ידי דוד Zieve, MD, MHA, מנהל רפואי, ברנדה Conaway, עורך המערכת, ואת A.D.A.M. צוות העריכה.